Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização:  15/01/2025 09:11


9 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 16 16 248.397,60
2023 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 16 16 242.361,86
2022 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 9 16 217.801,32
2021 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 0 9 174.625,53
2020 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 0 14 93.213,17
2019 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 0 4 49.100,00
2018 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 2 4 8.500,00
2017 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 0 2 6.000,00
2013 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 0 1 5.000,00
9 itens encontrados. 
Página inicial