Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês venc basicos + ats horas extras pericul-insalubridad gratificação/Outros férias + abono pecun décimo 13 salario total vantagens desconto previdência desconto ir outros descontos FALTAS total líquido
Janeiro 6.800,00 0,00 0,00 8.300,00 466,67 0,00 15.566,67 699,99 452,79 651,61 0,00 13.762,28
Fevereiro 6.800,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 15.100,00 699,99 452,79 651,61 0,00 13.295,61
Março 6.800,00 0,00 0,00 8.300,00 1.800,00 0,00 16.900,00 699,99 452,79 651,61 0,00 15.095,61
Abril 6.800,00 0,00 0,00 8.300,00 933,34 0,00 16.033,34 699,99 452,79 651,61 0,00 14.228,95
Maio 8.245,30 0,00 0,00 7.724,65 0,00 0,00 15.969,95 887,45 766,01 651,61 0,00 13.664,88
Junho 8.245,30 0,00 0,00 7.724,65 0,00 0,00 15.969,95 887,45 766,01 651,61 0,00 13.664,88
Julho 8.245,30 0,00 0,00 7.724,65 0,00 0,00 15.969,95 887,45 766,01 651,61 0,00 13.664,88
Agosto 8.245,30 0,00 0,00 8.107,23 0,00 0,00 16.352,53 887,45 786,90 651,61 0,00 14.026,57
Setembro 8.245,30 0,00 0,00 8.107,23 0,00 8.176,28 24.528,81 887,45 786,90 651,61 0,00 22.202,85
Outubro 8.245,30 0,00 0,00 8.107,23 0,00 0,00 16.352,53 887,45 786,90 651,61 0,00 14.026,57
Novembro 8.245,30 0,00 0,00 8.107,23 0,00 0,00 16.352,53 887,45 786,90 651,61 0,00 14.026,57
Dezembro 8.245,30 0,00 0,00 22.831,25 0,00 9.804,79 40.881,34 1.774,90 1.573,80 651,61 0,00 36.881,03
12 itens encontrados. 
Página inicial