Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


9 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação venc basicos + ats horas extras pericul-insalubridad gratificação/Outros férias + abono pecun décimo 13 salario total vantagens desconto previdência desconto ir outros descontos Situação FALTAS total líquido
11 CLAUDIOMIR SCHNEIDER Diretor Executivo Divisão Administrativa 5.400,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 7.200,00 592,17 452,79 651,61 Ativo 0,00 5.503,43
3574 DENIR GOBEL LADWIG COMISSAO DE LICITAÇÃO - MEMBRO Divisão Administrativa 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 400,00
31 EDELCIO DE ALMEIDA TUPICH Controle Interno Cedido Divisão Administrativa 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.800,00
878 ELIANE GOTEEMS COMISSAO DE LICITAÇÃO - PREGOEIR... Divisão Administrativa 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 600,00
879 EMILIA FABIANE DA SILVA FERREIRA COMISSAO DE LICITAÇÃO - MEMBRO Divisão Administrativa 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 400,00
3576 FABIANO RATIN ALVES Engenheiro Civil - Cedido Divisão Administrativa 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.500,00
21 RODRIGO ALVAREZ Contador Cedido Divisão Administrativa 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.800,00
3575 STEFANI DE OLIVEIRA NYSSEN JOJIMA Assessor Juridico Cedido Divisão Administrativa 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.800,00
877 TATIANA ZABIAKA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Divisão Administrativa 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 107,82 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.292,18
9 itens encontrados. 
Página inicial