Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização:  15/01/2025 09:11


8 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade venc basicos + ats horas extras pericul-insalubridad gratificação/Outros férias + abono pecun décimo 13 salario Total vantagens desconto previdência desconto ir outros descontos FALTAS Total líquido
2024 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 102.737,40 0,00 0,00 130.446,33 2.266,27 22.065,41 257.515,41 11.943,38 9.910,37 7.819,32 0,00 227.842,34
2023 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 101.472,80 0,00 0,00 126.235,94 4.097,69 19.232,57 251.039,00 11.751,18 10.408,46 7.819,32 0,00 221.060,04
2022 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 93.162,40 0,00 0,00 111.634,12 3.200,01 17.981,07 225.977,60 10.787,01 8.830,59 7.819,32 0,00 198.540,68
2021 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 81.600,00 0,00 0,00 84.333,86 2.266,67 6.425,00 174.625,53 8.601,24 5.383,68 4.561,27 0,00 156.079,34
2020 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 47.554,84 0,00 0,00 39.600,00 0,00 6.058,33 93.213,17 5.072,70 3.125,71 0,00 0,00 85.014,76
2019 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 25.200,00 0,00 0,00 22.400,00 1.500,00 0,00 49.100,00 2.772,00 1.810,94 0,00 0,00 44.517,06
2018 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 495,00 189,07 0,00 0,00 7.815,93
2017 Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 495,00 189,07 0,00 0,00 5.315,93
8 itens encontrados. 
Página inicial